歲出預算及決算數(單位:元) 年度 | 預算數 | 決算數 |
110年度經常門 | 498,214,000 | |
110年度資本門 | 477,220,000 | |
109年度經常門 | 501,968,000 | |
109年度資本門 | 339,450,000 | |
108年度經常門 | 497,039,000 | 490,981,412 |
108年度資本門 | 519,638,000 | 517,484,416 |
107年度經常門 | 492,555,575 | 496,462,374 |
107年度資本門 | 221,052,075 | 223,940,848 |
106年度經常門 | 477,153,004 | 498,262,944 |
106年度資本門 | 158,728,582 | 157,109,078 |
105年度經常門 | 477,338,543 | 512,893,308 |
105年度資本門 | 177,845,673 | 181,156,908 |
104年度經常門 | 469,478,032 | 487,503,317 |
104年度資本門 | 199,990,983 | 195,357,617 |
103年度經常門 | 470,728,112 | 491,769,649 |
103年度資本門 | 159,154,737 | 153,818,732 |
102年度經常門 | 462,820,172 | 481,085,504 |
102年度資本門 | 178,366,641 | 184,981,593 |
101年度經常門 | 453,640,081 | 478,097,780 |
101年度資本門 | 187,791,232 | 190,722,176 |
100年度經常門 | 423,065,681 | 454,247,196 |
100年度資本門 | 200,177,611 | 203,384,107 |
99年度經常門 | 414,502,376 | 453,698,665 |
99年度資本門 | 168,056,332 | 213,004,517 |
98年度經常門 | 404,471,163 | 404,833,452 |
98年度資本門 | 125,191,083 | 158,963,159 |
97年度經常門 | 396,246,588 | 396,724,558 |
97年度資本門 | 140,769,229 | 148,781,446 |
96年度經常門 | 397,603,964 | 398,043,964 |
96年度資本門 | 197,125,511 | 197,669,511 |
95年度經常門 | 389,975,185 | 400,564,632 |
95年度資本門 | 231,681,420 | 258,237,053 |
94年度經常門 | 395,067,510 | 405,676,515 |
94年度資本門 | 307,451,112 | 308,064,090 |
93年度經常門 | 410,615,325 | 411,749,241 |
93年度資本門 | 137,604,043 | 137,604,043 |
92年度經常門 | 456,664,251 | 462,904,251 |
92年度資本門 | 242,772,048 | 328,332,048 |
91年度經常門 | 465,592,469 | 468,504,469 |
91年度資本門 | 118,968,189 | 131,969,639 |
歲入預算及決算數(單位:元) 年度 | 預算數 | 決算數 |
110年度 | 13,024,000 | |
109年度 | 12,886,000 | |
108年度 | 12,910,000 | 16,389,262 |
107年度 | 11,764,586 | 19,544,768 |
106年度 | 10,909,210 | 13,411,649 |
105年度 | 13,710,202 | 12,809,971 |
104年度 | 13,463,882 | 14,609,806 |
103年度 | 13,758,058 | 15,515,149 |
102年度 | 13,457,566 | 29,503,086 |
101年度 | 21,529,609 | 23,871,139 |
100年度 | 11,944,039 | 25,294,977 |
99年度 | 11,975,240 | 64,046,569 |
98年度 | 11,469,539 | 18,040,788 |
97年度 | 9,073,156 | 13,876,871 |
96年度 | 9,036,148 | 9,836,148 |
95年度 | 7,732,251 | 7,832,251 |
94年度 | 9,075,634 | 10,574,884 |
93年度 | 5,722,300 | 5,722,300 |
92年度 | 5,495,000 | 96,219,000 |
91年度 | 5,424,800 | 7,936,800 |
‧本館各年度預算表
‧本館各年度決算表