捐款日 (年/月) | 捐贈者 | 金額/物品 | 指定用途 | 運用情形 |
臺北市立圖書館外界捐款支用情形一覽表95年5-7月 | 財團法人臺北市淡江會計教育基金會 | 5,000 | 閱讀起步走活動 | 捐款合計46萬5,000元,辦理活動,全數支用完畢。 |
財團法人紀念尹珣若先生教育基金會 | 100,000 | 閱讀起步走活動 |
財團法人三聯科技教育基金會 | 30,000 | 閱讀起步走活動 |
財團法人華泰商銀文教公益基金會 | 100,000 | 閱讀起步走活動 |
財團法人臺北市勇致文教基金會 | 20,000 | 閱讀起步走活動 |
財團法人臺北市宏澤教育基金會 | 100,000 | 閱讀起步走活動 |
財團法人華欣文化事業中心 | 10,000 | 閱讀起步走活動 |
財團法人郭錫先生文教基金會 | 50,000 | 閱讀起步走活動 |
中國文化大學 | 50,000 | 閱讀起步走活動 |
95年11月 | 葉○美 小姐 | 10,000 | 北投分館開館活動 | 購置活動用紅布條及胸花。(全數支用完畢) |
96年3-5月 | 財團法人臺北市勇致文教基金會 | 10,000 | 閱讀經典三國活動 | 捐款合計8萬9,000元,辦理活動支用8萬8,944元,餘款56元,繳庫。 |
財團法人臺北市淡江會計教育基金會 | 3,000 | 閱讀經典三國活動 |
財團法人華泰商銀文教公益基金會 | 30,000 | 閱讀經典三國活動 |
財團法人郭錫先生文教基金會 | 30,000 | 閱讀經典三國活動 |
財團法人華欣文化事業中心 | 10,000 | 閱讀經典三國活動 |
進文貿易有限公司 | 6,000 | 閱讀經典三國活動 |
96年4-5月 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 3,000 | 世界書香日 | 捐款合計10萬8,000元,辦理活動支用10萬8,000元。(全數支用完畢) |
財團法人臺北市華視文化教育基金會 | 5,000 | 世界書香日 |
費○泰 先生 | 10,000 | 世界書香日 |
財團法人臺北市法自然文教基金會 | 50,000 | 世界書香日 |
財團法人張健太文教基金會 | 10,000 | 世界書香日 |
萬國法律事務所 | 10,000 | 世界書香日 |
飛資得資訊有限公司 | 20,000 | 世界書香日 |
96年6月 | 財團法人臺北市美麗人生教育基金會 | 10,000 | 愛護地球活動 | 購置活動用獎勵品,支用9,994元,餘款6元,繳庫。 |
江○清教授 | 2,000 | 購書捐款 | 購置聽不見了音樂會書籍,支用2,000元。(全數支用完畢) |
96年7月 | 李○根女士等 | 36,200 | 王貫英分館設備購置 | 購置電風扇及椰子樹葉攔截設施3萬6,200元。(全數支用完畢) |
97年5月 | 陳○典先生 | 2,000 | 提高辦證活動 | 未支用,全數繳庫。 |
97年8月 | 財團法人臺北市誠善文教基金會 | 10,000 | 暑期閱讀活動 | 捐款合計4萬元,辦理活動支用3萬9,858元,餘款142元,繳庫。 |
財團法人郭錫先生文教基金會 | 30,000 | 暑期閱讀活動 |
97年11月 | 臺北市立圖書館員工消費合作社 | 62,896 | 設備購置 | 全數支用完畢。 |
97年12月 | 李○雄、李○揚先生 | 18,048,533 | 李科永紀念圖書館 | 全數支用完畢。 |
98年6月 | 民聲文化傳播股份有限公司 | 50,000 | 好書大家讀 | 辦理活動支用5萬元。(全數支用完畢) |
財團法人國語日報社 | 50,000 | 好書大家讀 | 辦理活動支用5萬元。(全數支用完畢) |
98年7月 | 明理堂(李○根女士) | 10,000 | 王貫英分館設備購置及修繕館舍 | 全數支用完畢。 |
98年8月 | 財團法人臺北市誠善文教基金會 | 10,000 | 兒童暑期閱讀活動 | 規劃辦理100年度兒童暑期閱讀活動開幕典禮。(全數支用完畢) |
99年 | 蔡○捐 | 6,000 | 啟明分館重製視障資料之點字書校對經費 | 校對重製視障資料之點字書。(全數支用完畢) |
99年 | 明理堂功德會 | 10,000 | 王貫英先生紀念圖書館購置設備及修繕館舍經費 | 全數支用完畢。 |
99年 | 教育局 | 19,870,226 | 贈書捐款 (98莫拉克水災) | 全數支用完畢。 |
100年1月 | 高雄許姓讀者 | 6,000 | 購買書籍 | 全數支用完畢。 |
100年3月 | 劉○國先生 | 1,000 | 購買期刊報紙 | 全數支用完畢。 |
100年4月 | 美國J&V 2000基金會 | 美金33,000元 (以新臺幣入帳,換算新臺幣計946,804元) | 小小世界外文圖書館圖書採購與推廣活動。 | 採購英文圖書,指定捐款美金27,000元,全數支用完畢。 辦理推廣活動,指定捐款美金6,000元,全數支用完畢。 |
101年2月 | 黃○麟先生捐款 | 150,000 | 充實館藏及電腦設備 | 全數支用完畢。 |
100年10月至101年9月 | 美國在台協會 | 362,371 | 支援美國資料專區活動 | 全數支用完畢。 |
101年10月至102年10月 | 美國在台協會 | 203,768 | 支援美國資料專區活動 | 全數支用完畢。 |
102年9月至102年10月 | 蔡○庭先生 | 3,135 | 充實本館期刊館藏及購置蘭州民眾閱覽室館舍設備(小型傢俱設備) | 全數支用完畢。 |
102年10月至103年10月 | 美國在台協會 | 139,443 | 支援美國資料專區活動 | 全數支用完畢。 |
103年7月 | 黃姓讀者 | 5,000 | 北投分館自行運用 | 全數支用完畢。 |
103年9月 | 吳○雅 | 1,000 | 充實本館期刊館藏 | 全數支用完畢。 |
103年10月至104年07月 | 美國在台協會 | 166,353 | 支援美國資料專區活動 | 全數支用完畢。 |
104年10月至105年10月 | 美國在台協會 | 183,426 | 支援美國資料專區活動 | 全數支用完畢。 |
104年7月 | 李○雄先生 | 500,000 | 李科永紀念圖書館主體工程後續維修作業 | (全數支用完畢) |
105年11月至106年9月 | 美國在台協會 | 174,217 | 支援美國資料專區活動 | (全數支用完畢) |
106年10月至107年9月 | 美國在台協會 | 165,781 | 支援美國資料專區活動 | (全數支用完畢) |
106年11月 | 洪○程先生 | 45,000 | 電子書採購支用 | (全數支用完畢) |
106年11月 | 洪○棠先生 | 45,000 | 電子書採購支用 | (全數支用完畢) |
107年10月至108年9月 | 美國在台協會 | 221,318 | 支援美國資料專區活動 | (全數支用完畢) |
108年11月 | 鄭○弘先生 | 10,000 | 充實本館期刊採購 | (全數支用完畢) |
108年10月至109年9月 | 美國在台協會 | 241,280 | 支援美國資料專區活動 | (全數支用完畢) |
109年10月至110年9月 | 美國在台協會 | 241,044 | 支援美國資料專區活動 | (全數支用完畢) |
110年10月至111年9月
| 美國在台協會
| 710,226
| 支援美國資料專區活動
| (全數支用完畢)
|
111年10月至112年9月 | 美國在台協會 | 215849 | 支援美國資料專區活動 | (全數支用完畢) |
112年4月 | 劉○花 | 6000 | 充實本館期刊館藏 | (全數支用完畢) |
112年4月 | 司○華 | 5000 | 充實本館期刊館藏 | 截至113年1月15日共計支用4,413元。 |
112年10月至113年1月 | 美國在台協會 | 70213 | 支援美國資料專區活動 | 截至113年1月15日共計支用69,731元。 |
113年1月 | 蘇○君 | 10000 | 捐贈予李科永分館訂購中文期刊 | 截至113年1月15日共計支用0元。 |