各組得獎作品
兒童組 國小組 國中組 高中組 大專社會組 中華漫畫家協會獎 第一名 第二名 第三名 石○文 得獎作品 謝○鈞 得獎作品 柯 ○ 得獎作品 佳 作 林○心 得獎作品 黃○珍 得獎作品 何○臻 得獎作品 入 選 王○庭 得獎作品 梁○珺 得獎作品 陳○汝 得獎作品 蕭○縈 得獎作品 鄭 ○ 得獎作品 曹○碩 得獎作品 鄭○升 得獎作品 顏○紋 得獎作品 王○淮 得獎作品 吳○霖 得獎作品
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 石○文 得獎作品 | 羅○倫 得獎作品 | 張○霏 得獎作品 |
| 佳 作 | ||
| 詹○瑩 得獎作品 | 呂○為 得獎作品 | 卓○馨 得獎作品 |
| 入 選 | ||
| 安○延 得獎作品 | 袁 ○ 得獎作品 | 歐○廷 得獎作品 |
| 羅 ○ 得獎作品 | 蕭○程 得獎作品 | 蔡○霖 得獎作品 |
| 霍○興 得獎作品 | 蘇○萱 得獎作品 | 胡○芳 得獎作品 |
| 陳○蓉 得獎作品 | ||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 林○華 得獎作品 | 柯 ○ 得獎作品 | 杜○廷 得獎作品 |
| 佳 作 | ||
| 韓○儒 得獎作品 | 吳○柔 得獎作品 | 黃○群 得獎作品 |
| 入 選 | ||
| 尤○昕 得獎作品 | 林○瑩 得獎作品 | 唐○庭 得獎作品 |
| 許○馨 得獎作品 | 鄭○云 得獎作品 | 蘇○雯 得獎作品 |
| 蕭○凱 得獎作品 | 陳○雯 得獎作品 | 鄭○雲 得獎作品 |
| 歐○均 得獎作品 | ||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 郭○綺 得獎作品 | 莊○任 得獎作品 | 李○璇 得獎作品 |
| 佳 作 | ||
| 高○萱 得獎作品 | 楊○萱 得獎作品 | 張○萱 得獎作品 |
| 入 選 | ||
| 黃○盈 得獎作品 | 袁 ○ 得獎作品 | 楊○涵 得獎作品 |
| 林○秀 得獎作品 | 廖○如 得獎作品 | 王○苓 得獎作品 |
| 駱○年 得獎作品 | 呂○珊 得獎作品 | 李○蓉 得獎作品 |
| 董○琪 得獎作品 | ||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 頼○彥 得獎作品 | 陳○羽 得獎作品 | 葉○琳 得獎作品 |
| 佳 作 | ||
| 陳○緯 得獎作品 | 許○絟 得獎作品 | 林○政 得獎作品 |
中華漫畫家協會獎
郭○秀 得獎作品
![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)


